| parámetro | unidad | ETR-Apuesta140 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 140/168 |
| Valor de vacío | barra | -0.6 |
| parámetro0 | barra | +0.6 |
| Potencia del motor50Hz | Kw | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | V | 400/690V ± 10% |
| Voltaje del motor trifásico60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidad del motor50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidad del motor60Hz | rpm | ETR-Apuesta1400 |
| ETR-Apuesta1401 | ETR-Apuesta1402 | |
| ruido | dB (a) | 78 |
| peso | ETR-Apuesta1407 | ETR-Apuesta1408 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.