| Параметр | Ед. | Этр-Бет 140 |
|---|---|---|
| Смещение (50 Гц / 60 Гц) | м 3/ч | 140/168 |
| Значение вакуума | Бар | -0.6 |
| Параметр0 | Бар | +0.6 |
| Мощность двигателя 50 Гц | кВт | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | В | 400/690 В ± 10% |
| Напряжение трехфазного двигателя 60 Гц | В | 230/400 В±10% |
| Скорость двигателя 50 Гц | об/мин | 1420 |
| Скорость двигателя 60 Гц | об/мин | Этр-Бет 1400 |
| Этр-Бет 1401 | Этр-Бет 1402 | |
| шум | дБ (А) | 78 |
| Вес | Этр-Бет 1407 | Этр-Бет 1408 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.