| paramètre | unité | ETR-BET140 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 140/168 |
| Valeur de vide | bar | -0.6 |
| paramètre0 | bar | +0.6 |
| Puissance du moteur50Hz | Kw | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | V | 400/690V±10% |
| Tension du moteur triphasé60Hz | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur50Hz | rpm | 1420 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | ETR-BET1400 |
| ETR-BET1401 | ETR-BET1402 | |
| bruit | dB (A) | 78 |
| poids | ETR-BET1407 | ETR-BET1408 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.