| parámetro | unidad | ETR-3300 |
|---|---|---|
| brida de entrada | / | VG300/VG350/ISO280B |
| brida de salida | / | KF40 |
| parámetro0 | / | Refrigeración por agua |
| Presión última | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | rpm | 27000 |
| Tiempo de inicio | / | 12 minutos |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| vibración | um | ETR-33000 |
| ETR-33001 | ETR-33002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| voltaje | DC | 200V-240V |
| ETR-33007 | ETR-33008 | ETR-33009 |
| calidad | kg | 85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.