| parâmetro | unidade | ETR-3300 |
|---|---|---|
| flange de entrada | / | VG300/VG350/ISO280B |
| flange de saída | / | KF40 |
| parâmetro0 | / | Refrigeração a água |
| pressão final | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 27000 |
| Tempo de inicialização | / | 12 minutos |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| vibração | Hum | ETR-33000 |
| ETR-33001 | ETR-33002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| tensão | DC | 200V-240V |
| ETR-33007 | ETR-33008 | ETR-33009 |
| Qualidade | kg | 85 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.