| paramètre | unité | ETR-3300 |
|---|---|---|
| bride d'entrée | / | VG300/VG350/ISO280B |
| bride de sortie | / | KF40 |
| paramètre0 | / | refroidissement par eau |
| Pression ultime | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 27000 |
| Heure de démarrage | / | 12 minutes |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| Vibration | Hum | ETR-33000 |
| ETR-33001 | ETR-33002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| tension | DC | 200V-240V |
| ETR-33007 | ETR-33008 | ETR-33009 |
| Qualité | kg | 85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.