| parámetro | unidad | ETR-304 |
|---|---|---|
| brida de entrada | / | VG100/ICF152/ISO100B |
| brida de salida | / | KF25 |
| parámetro0 | / | Refrigeración por agua/aire |
| Presión última | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | rpm | 48000 |
| Tiempo de inicio | / | 5 minutos |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| vibración | um | ETR-3040 |
| ETR-3041 | ETR-3042 | RS-232/485/IO |
| voltaje | DC | 200V-240V |
| ETR-3047 | ETR-3048 | ETR-3049 |
| calidad | kg | 18 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.