| paramètre | unité | ETR-304 |
|---|---|---|
| bride d'entrée | / | VG100/ICF152/ISO100B |
| bride de sortie | / | KF25 |
| paramètre0 | / | Refroidissement par eau/refroidissement par Air |
| Pression ultime | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 48000 |
| Heure de démarrage | / | 5 minutes |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| Vibration | Hum | ETR-3040 |
| ETR-3041 | ETR-3042 | RS-232/485/IO |
| tension | DC | 200V-240V |
| ETR-3047 | ETR-3048 | ETR-3049 |
| Qualité | kg | 18 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.