| parâmetro | unidade | ETR-304 |
|---|---|---|
| flange de entrada | / | VG100/ICF152/ISO100B |
| flange de saída | / | KF25 |
| parâmetro0 | / | Resfriamento de água/resfriamento de ar |
| pressão final | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 48000 |
| Tempo de inicialização | / | 5 minutos |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| vibração | Hum | ETR-3040 |
| ETR-3041 | ETR-3042 | RS-232/485/IO |
| tensão | DC | 200V-240V |
| ETR-3047 | ETR-3048 | ETR-3049 |
| Qualidade | kg | 18 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.