| parámetro | unidad | 3ETRD200-40 | 3ETRD600-63 | 3ETRD600-100 | 3ETRD1000-200 | 3ETRD1000-300 | 3ETRD2000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | parámetro03/h | 20*3 | 63*3 | parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | unidad0 | unidad1 | unidad2 | unidad3 | unidad4 | unidad5 | unidad6 |
| unidad7 | unidad8 | unidad9 | 3ETRD200-400 | 3ETRD200-401 | 3ETRD200-402 | 3ETRD200-403 | 3ETRD200-404 |
| 3ETRD200-405 | 3ETRD200-406 | 3ETRD200-407 | 3ETRD200-408 | 3ETRD200-409 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 |
| tamaño | milímetros | 1050*615*1560 | 1050*715*1650 | 1050*715*1630 | 1380*1250*1600 | 1380*1250*1600 | 3ETRD600-1000 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.