| Параметр | Ед. | 3 ЭТРД 200-40 | 3 ЭТРД 600-63 | 3 ЭТРД 600-100 | 3 ЭТРД 1000-200 | 3 ЭТРД 1000-300 | 3 ЭТРД 2000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость перекачивания | Параметр03/ч | 20*3 | 63*3 | Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | Ед.0 | Ед.1 | Ед.2 | Ед.3 | Ед.4 | Ед.5 | Ед.6 |
| Ед.7 | Ед.8 | Ед.9 | 3 ЭТРД 200-400 | 3 ЭТРД 200-401 | 3 ЭТРД 200-402 | 3 ЭТРД 200-403 | 3 ЭТРД 200-404 |
| 3 ЭТРД 200-405 | 3 ЭТРД 200-406 | 3 ЭТРД 200-407 | 3 ЭТРД 200-408 | 3 ЭТРД 200-409 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 |
| Размер | мм | 1050*615*1560 | 1050*715*1650 | 1050*715*1630 | 1380*1250*1600 | 1380*1250*1600 | 3 ЭТРД 600-1000 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.