| Parameter | Unit | 3ETRD200-40 | 3ETRD600-63 | 3ETRD600-100 | 3ETRD1000-200 | 3ETRD1000-300 | 3ETRD2000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 20*3 | 63*3 | 100*3 | 200*3 | 300*3 | 300*3 |
| Ultimate pressure | mbar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Buffer tank | L | 200 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Motor power | kw | 1.5*2 | 2.2*2 | 3.0*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 |
| Size | mm | 1050*615*1560 | 1050*715*1650 | 1050*715*1630 | 1380*1250*1600 | 1380*1250*1600 | 1380*1250*1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.