| modelo | Furo de vácuo definitivo | Temperatura de entrada admissível | fluxo nominal | potência do Motor | Tamanho de entrada/saída | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unidade | mbar | Kpa | modelo0 | m3/min | mmodelo5modelo6 | modelo7 | |
| modelo8 | modelo9 | Furo de vácuo definitivo0 | Furo de vácuo definitivo1 | Furo de vácuo definitivo2 | Furo de vácuo definitivo3 | Furo de vácuo definitivo4 | Furo de vácuo definitivo5 |
| Furo de vácuo definitivo6 | Furo de vácuo definitivo7 | Furo de vácuo definitivo8 | Furo de vácuo definitivo9 | Temperatura de entrada admissível0 | |||
| Temperatura de entrada admissível1 | Temperatura de entrada admissível2 | Temperatura de entrada admissível3 | Temperatura de entrada admissível4 | Temperatura de entrada admissível5 | |||
| Temperatura de entrada admissível6 | Temperatura de entrada admissível7 | Temperatura de entrada admissível8 | Temperatura de entrada admissível9 | DN150 | |||
| ETR1900-I | 31.5 | 1890 | 30 | DN150 | |||
| ETR2500-I | 39-41 | 2500 | 37 | potência do Motor0 | |||
| potência do Motor1 | potência do Motor2 | potência do Motor3 | potência do Motor4 | potência do Motor5 | |||
| potência do Motor6 | potência do Motor7 | potência do Motor8 | potência do Motor9 | Tamanho de entrada/saída0 | |||
| Tamanho de entrada/saída1 | Tamanho de entrada/saída2 | Tamanho de entrada/saída3 | Tamanho de entrada/saída4 | Tamanho de entrada/saída5 | |||
| Tamanho de entrada/saída6 | Tamanho de entrada/saída7 | Tamanho de entrada/saída8 | Tamanho de entrada/saída9 | unidade0 | |||
| unidade1 | unidade2 | unidade3 | unidade4 | unidade5 | |||
| unidade6 | unidade7 | unidade8 | unidade9 | DN250 | |||
| ETR10000-I | 166.1 | 9966 | 160 | DN300 | |||
| ETR12000-I | 192.2 | 11530 | 185 | Kpa0 | |||
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.