| Model | Nihai vakum deliği | İzin verilen giriş sıcaklığı | Anma akışı | Motor gücü | Giriş/Çıkış Boyutu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| birim | mbar | Kpa | Model0 | m3/dk | mModel5Model6 | Model7 | |
| Model8 | Model9 | Nihai vakum deliği0 | Nihai vakum deliği1 | Nihai vakum deliği2 | Nihai vakum deliği3 | Nihai vakum deliği4 | Nihai vakum deliği5 |
| Nihai vakum deliği6 | Nihai vakum deliği7 | Nihai vakum deliği8 | Nihai vakum deliği9 | İzin verilen giriş sıcaklığı0 | |||
| İzin verilen giriş sıcaklığı1 | İzin verilen giriş sıcaklığı2 | İzin verilen giriş sıcaklığı3 | İzin verilen giriş sıcaklığı4 | İzin verilen giriş sıcaklığı5 | |||
| İzin verilen giriş sıcaklığı6 | İzin verilen giriş sıcaklığı7 | İzin verilen giriş sıcaklığı8 | İzin verilen giriş sıcaklığı9 | DN150 | |||
| ETR1900-I | 31.5 | 1890 | 30 | DN150 | |||
| ETR2500-I | 39-41 | 2500 | 37 | Motor gücü0 | |||
| Motor gücü1 | Motor gücü2 | Motor gücü3 | Motor gücü4 | Motor gücü5 | |||
| Motor gücü6 | Motor gücü7 | Motor gücü8 | Motor gücü9 | Giriş/Çıkış Boyutu0 | |||
| Giriş/Çıkış Boyutu1 | Giriş/Çıkış Boyutu2 | Giriş/Çıkış Boyutu3 | Giriş/Çıkış Boyutu4 | Giriş/Çıkış Boyutu5 | |||
| Giriş/Çıkış Boyutu6 | Giriş/Çıkış Boyutu7 | Giriş/Çıkış Boyutu8 | Giriş/Çıkış Boyutu9 | birim0 | |||
| birim1 | birim2 | birim3 | birim4 | birim5 | |||
| birim6 | birim7 | birim8 | birim9 | DN250 | |||
| ETR10000-I | 166.1 | 9966 | 160 | DN300 | |||
| ETR12000-I | 192.2 | 11530 | 185 | Kpa0 | |||
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.