| modèle | Trou de vide ultime | Température admissible d'entrée | débit nominal | puissance moteur | Taille d'entrée/sortie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unité | mbar | Kpa | modèle0 | m3/min | mmodèle5modèle6 | modèle7 | |
| modèle8 | modèle9 | Trou de vide ultime0 | Trou de vide ultime1 | Trou de vide ultime2 | Trou de vide ultime3 | Trou de vide ultime4 | Trou de vide ultime5 |
| Trou de vide ultime6 | Trou de vide ultime7 | Trou de vide ultime8 | Trou de vide ultime9 | Température admissible d'entrée0 | |||
| Température admissible d'entrée1 | Température admissible d'entrée2 | Température admissible d'entrée3 | Température admissible d'entrée4 | Température admissible d'entrée5 | |||
| Température admissible d'entrée6 | Température admissible d'entrée7 | Température admissible d'entrée8 | Température admissible d'entrée9 | DN150 | |||
| ETR1900-I | 31.5 | 1890 | 30 | DN150 | |||
| ETR2500-I | 39-41 | 2500 | 37 | puissance moteur0 | |||
| puissance moteur1 | puissance moteur2 | puissance moteur3 | puissance moteur4 | puissance moteur5 | |||
| puissance moteur6 | puissance moteur7 | puissance moteur8 | puissance moteur9 | Taille d'entrée/sortie0 | |||
| Taille d'entrée/sortie1 | Taille d'entrée/sortie2 | Taille d'entrée/sortie3 | Taille d'entrée/sortie4 | Taille d'entrée/sortie5 | |||
| Taille d'entrée/sortie6 | Taille d'entrée/sortie7 | Taille d'entrée/sortie8 | Taille d'entrée/sortie9 | unité0 | |||
| unité1 | unité2 | unité3 | unité4 | unité5 | |||
| unité6 | unité7 | unité8 | unité9 | DN250 | |||
| ETR10000-I | 166.1 | 9966 | 160 | DN300 | |||
| ETR12000-I | 192.2 | 11530 | 185 | Kpa0 | |||
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.