| 모델 | 궁극의 진공 구멍 | 허용 입구 온도 | 정격 흐름 | 모터 힘 | 입구/출구 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 엠 바 | Kpa | 모델0 | m3/분 | m모델5모델6 | 모델7 | |
| 모델8 | 모델9 | 궁극의 진공 구멍0 | 궁극의 진공 구멍1 | 궁극의 진공 구멍2 | 궁극의 진공 구멍3 | 궁극의 진공 구멍4 | 궁극의 진공 구멍5 |
| 궁극의 진공 구멍6 | 궁극의 진공 구멍7 | 궁극의 진공 구멍8 | 궁극의 진공 구멍9 | 허용 입구 온도0 | |||
| 허용 입구 온도1 | 허용 입구 온도2 | 허용 입구 온도3 | 허용 입구 온도4 | 허용 입구 온도5 | |||
| 허용 입구 온도6 | 허용 입구 온도7 | 허용 입구 온도8 | 허용 입구 온도9 | DN150 기능 | |||
| ETR1900-I | 31.5 | 1890 | 30 | DN150 기능 | |||
| ETR2500-I | 39-41 | 2500 | 37 | 모터 힘0 | |||
| 모터 힘1 | 모터 힘2 | 모터 힘3 | 모터 힘4 | 모터 힘5 | |||
| 모터 힘6 | 모터 힘7 | 모터 힘8 | 모터 힘9 | 입구/출구 크기0 | |||
| 입구/출구 크기1 | 입구/출구 크기2 | 입구/출구 크기3 | 입구/출구 크기4 | 입구/출구 크기5 | |||
| 입구/출구 크기6 | 입구/출구 크기7 | 입구/출구 크기8 | 입구/출구 크기9 | 단위0 | |||
| 단위1 | 단위2 | 단위3 | 단위4 | 단위5 | |||
| 단위6 | 단위7 | 단위8 | 단위9 | DN250 기능 | |||
| ETR10000-I | 166.1 | 9966 | 160 | DN300 기능 | |||
| ETR12000-I | 192.2 | 11530 | 185 | Kpa0 | |||
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.