| parâmetro | unidade | ETR-WEH4200 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 4140 |
| admissão de ar | mm | ISO200 |
| parâmetro0 | mm | ISO100 |
| diferença de pressão | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | Kw | 11.0 |
| Dimensões gerais | mm | 1400X520X480 |
| Quantidade de injeção de óleo de engrenagem | L | 3.5 |
| Quantidade de injeção de óleo de transmissão | L | ETR-WEH42000 |
| ETR-WEH42001 | ETR-WEH42002 | 0.15 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/h | 250 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.