| Параметр | Ед. | ЭТР-WEH4200 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 4140 |
| Воздухозаборник | мм | ИСО 200 |
| Параметр0 | мм | ИСО 100 |
| Перепад давлений | ПА | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | кВт | 11.0 |
| Габаритные размеры | мм | 1400 х 520 х 480 |
| Количество впрыска редукторного масла | Л | 3.5 |
| Количество впрыска трансмиссионного масла | Л | ЭТР-WEH42000 |
| ЭТР-WEH42001 | ЭТР-WEH42002 | 0.15 |
| Расход охлаждающей воды | л/ч | 250 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.