| معلمة | وحدة | ETR-WEH4200 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 4140 |
| مدخل الهواء | مم | ايزو 200 |
| معلمة0 | مم | ايزو 100 |
| فرق الضغط | ب | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | كيلو واط | 11.0 |
| الأبعاد الكلية | مم | 1400X520X480 |
| كمية حقن زيت التروس | ل | 3.5 |
| كمية حقن زيت ناقل الحركة | ل | ETR-WEH42000 |
| ETR-WEH42001 | ETR-WEH42002 | 0.15 |
| معدل تدفق مياه التبريد | ل/ح | 250 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.