| parâmetro | unidade | ETR-SV660B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 660 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤1.0 |
| potência do Motor | Kw | 15.0 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 100 |
| Ventilação de escape | mm | 80 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 15~20 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV660B0 | ETR-SV660B1 | |
| ETR-SV660B2 | dB (A) | ≤75 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.