| Parametre | birim | ETR-SV660B |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 660 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤1.0 |
| Motor gücü | Kw | 15.0 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 100 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 80 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 15~20 |
| Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV660B0 | ETR-SV660B1 | |
| ETR-SV660B2 | dB (A) | ≤75 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.