| paramètre | unité | ETR-SV660B |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 660 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤1.0 |
| puissance moteur | Kw | 15.0 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 100 |
| ventilation d'échappement | mm | 80 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 15~20 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV660B0 | ETR-SV660B1 | |
| ETR-SV660B2 | dB (A) | ≤75 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.