| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 660 Б |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 660 |
| Предельное давление | Параметр0 | ≤1.0 |
| Мощность двигателя | кВт | 15.0 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 100 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 80 |
| Расход охлаждающей воды | л/мин | 15~20 |
| Температура охлаждающей воды | ℃ | 0~50 |
| ЭТР-СВ 660 Б0 | ЭТР-СВ 660 Б1 | |
| ЭТР-СВ 660 Б2 | дБ (А) | ≤75 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.