| parâmetro | unidade | ETR-D010C |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 9,9 m³/h |
| 60Hz | 12 m³/h | |
| Limite a pressão parcial da cidade de Guanqi | parâmetro0 | 7.0x10-4 |
| Pressão total final da cidade de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | |
| unidade3 | unidade4 | unidade5 |
| unidade6 | unidade7 | |
| unidade8 | unidade9 | ETR-D010C0 |
| ETR-D010C1 | ETR-D010C2 | ETR-D010C3 |
| ETR-D010C4 | ETR-D010C5 | |
| ETR-D010C6 | ETR-D010C7 | ETR-D010C8 |
| ETR-D010C9 | 1680/1710 | |
| ruído | dB (A) | 64 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 1.1 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 24 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.