| Parametre | birim | ETR-D010C |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 9.9 m³/saat |
| 60Hz | 12 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 7.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 5.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D010C0 |
| ETR-D010C1 | ETR-D010C2 | ETR-D010C3 |
| ETR-D010C4 | ETR-D010C5 | |
| ETR-D010C6 | ETR-D010C7 | ETR-D010C8 |
| ETR-D010C9 | 1680/1710 | |
| gürültü | dB (A) | 64 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 1.1 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 24 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.