| معلمة | وحدة | ETR-D010C |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 9.9 م 3/ساعة |
| 60 هرتز | 12 م 3/ساعة | |
| الحد من الضغط الجزئي لمدينة Guanqi | معلمة0 | 7.0x10-4 |
| الضغط الإجمالي النهائي لمدينة Guanqi 1 | مبار | 5.0x10-3 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | وحدة0 |
| وحدة1 | وحدة2 | |
| وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 |
| وحدة6 | وحدة7 | |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-D010C0 |
| ETR-D010C1 | ETR-D010C2 | ETR-D010C3 |
| ETR-D010C4 | ETR-D010C5 | |
| ETR-D010C6 | ETR-D010C7 | ETR-D010C8 |
| ETR-D010C9 | 1680/1710 | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 64 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 1.1 |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 24 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.