| parâmetro | unidade | ETR-4500 |
|---|---|---|
| flange de entrada | / | VG300/ISO320B |
| flange de saída | / | KF40 |
| parâmetro0 | / | Refrigeração a água |
| pressão final | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 24000 |
| Tempo de inicialização | / | 15 minutos |
| Ângulo de instalação | / | Instalação em qualquer ângulo |
| vibração | Hum | ETR-45000 |
| ETR-45001 | ETR-45002 | EatherCAT/RS232/RS485/IO Universal |
| tensão | DC | 200V-240V |
| ETR-45007 | ETR-45008 | ETR-45009 |
| Qualidade | kg | 92 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.