| Parametre | birim | ETR-4500 |
|---|---|---|
| Giriş Flanşı | / | VG300/ISO320B |
| Çıkış Flanşı | / | KF40 |
| Parametre0 | / | su soğutma |
| nihai basınç | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | rpm | 24000 |
| Başlangıç zamanı | / | 15 dakika |
| Kurulum Açısı | / | Herhangi bir açı kurulum |
| titreşim | hmm | ETR-45000 |
| ETR-45001 | ETR-45002 | EatherCAT/RS232/RS485/Evrensel IO |
| gerilim | DC | 200V-240V |
| ETR-45007 | ETR-45008 | ETR-45009 |
| kaliteli | kg | 92 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.