| Parameter | Unit | ETR-4500 |
|---|---|---|
| Inlet flange | / | VG300/ISO320B |
| Outlet flange | / | KF40 |
| Cooling method | / | 水冷 |
| Ultimate pressure | Pa | 2.7X10-7 |
| Pumping speed | L/S | 4000 |
| Rated speed | rpm | 24000 |
| 启动时间 | / | 15分钟 |
| Installation angle | / | Any angle安装 |
| Vibration | um | 0.01um |
| Contact method | / | EatherCAT/RS232/RS485/Universal IO |
| Voltage | DC | 200V-240V |
| Maximum power | W | 2000 |
| Quality | kg | 92 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.