| paramètre | unité | ETR-4500 |
|---|---|---|
| bride d'entrée | / | VG300/ISO320B |
| bride de sortie | / | KF40 |
| paramètre0 | / | refroidissement par eau |
| Pression ultime | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 24000 |
| Heure de démarrage | / | 15 minutes |
| angle d'Installation | / | Installation à n'importe quel angle |
| Vibration | Hum | ETR-45000 |
| ETR-45001 | ETR-45002 | EatherCAT/RS232/RS485/IO universel |
| tension | DC | 200V-240V |
| ETR-45007 | ETR-45008 | ETR-45009 |
| Qualité | kg | 92 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.