| パラメータ | ユニット | ETR-W1100B |
|---|---|---|
| 定格流量 | m³/h | 1100 |
| 究極の圧力 | エムバール | 0.001 |
| パラメータ0 | VG80/ISO100 | |
| 電圧 | V | 320V-440V |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | 4.9/5.0 |
| スピード | 回転数 | 1400/1720 |
| ノイズ | dB(A) | 70 |
| 燃料レベル | Lさん | 4.6/5.0 |
| ETR-W1100B0 | ETR-W1100B1 | ETR-W1100B2 |
| 推奨フロントエンドポンプ | ETR-SE200~750 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.