| パラメータ | ユニット | ETR-SV80F |
|---|---|---|
| ポンプ速度 | mさん3/h | 72/86 |
| 究極の真空穴 | パラメータ0 | 0.5 |
| ローディングモーター | キロワット | 2.2 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | 2900/3500 |
| 空気入口接続 | KF | KF40 |
| 排気口接続部 | KF | KF25 |
| 冷却 | 空気冷却 | |
| 潤滑 | ETR-SV80F0 | |
| ETR-SV80F1 | ETR-SV80F2 | |
| シーリングタイプ 排気端(HV) | 二重唇PTFEシール+メカニカルシール | |
| ノイズ | dB(A) | ETR-SV80F7 |
| ETR-SV80F8 | ETR-SV80F9 | 32 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.