| パラメータ | ユニット | ETR-SV1080ER |
|---|---|---|
| 定格流量 | mさん3/h | 920/1080 |
| 究極の圧力 | パラメータ0 | ≤0.1 |
| 電圧 | V | 220~380 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | |
| ユニット0 | ユニット1 | |
| ユニット2 | ユニット3 | ユニット4 |
| ユニット5 | ユニット6 | ユニット7 |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-SV1080ER0 |
| ETR-SV1080ER1 | ETR-SV1080ER2 | |
| ETR-SV1080ER3 | ETR-SV1080ER4 | ETR-SV1080ER5 |
| ETR-SV1080ER6 | ETR-SV1080ER7 | ETR-SV1080ER8 |
| ETR-SV1080ER9 | リットル/分 | 0~20 |
| 窒素コネクタ | スウェージロック 1/4インチ | |
| ノイズ | dB(A) | ≤70 |
| 重さ | キロ | 655 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.