| パラメータ | ユニット | ETR-SE400 |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 400m³/h |
| 60Hz | 480のm³/h | |
| 究極の真空穴 | パラメータ0 | 0.5 |
| 口径 | G3" | |
| 電圧 | パラメータ5 | パラメータ6 |
| パラメータ7 | パラメータ8 | |
| パラメータ9 | キロワット | 11.0 |
| 現在 | 50Hz | 13.7/26.0A |
| 60Hz | 13.0/40.0A | |
| スピード | r/分 | 960/1160 |
| ETR-SE4000 | ETR-SE4001 | ETR-SE4002 |
| オイル充填量 | Lさん | 14.0 |
| 重量(おおよそ) | ETR-SE4007 | ETR-SE4008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.