| パラメータ | ユニット | ETR-SE100 |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 100 m³/h |
| 60Hz | 120m³/h | |
| 究極の真空穴 | パラメータ0 | 0.1 |
| 口径 | G 1/4" / G 1/4" | |
| 電圧 | パラメータ5 | パラメータ6 |
| パラメータ7 | パラメータ8 | |
| パラメータ9 | キロワット | 3.0 |
| 現在 | 50Hz | 11.8/6.8A |
| 60Hz | 13.0/7.5A | |
| スピード | r/分 | 1440/1720 |
| ETR-SE1000 | ETR-SE1001 | ETR-SE1002 |
| オイル充填量 | Lさん | 2.0 |
| 重量(おおよそ) | ETR-SE1007 | ETR-SE1008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.