| パラメータ | ユニット | ETR-SE016 |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 16 m³/h |
| 60Hz | 19 m³/h | |
| 究極の真空穴 | パラメータ0 | 0.5 |
| 口径 | G3/4 | |
| 電圧 | パラメータ5 | パラメータ6 |
| パラメータ7 | パラメータ8 | |
| パラメータ9 | キロワット | 0.55 |
| 現在 | 50Hz | 3.0/1.75A |
| 60Hz | 3.6/2.1A | |
| スピード | r/分 | 1420/1700 |
| ETR-SE0160 | ETR-SE0161 | ETR-SE0162 |
| オイル充填量 | Lさん | 0.8 |
| 重量(おおよそ) | ETR-SE0167 | ETR-SE0168 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.