| パラメータ | ユニット | ETR-FS46 |
|---|---|---|
| ポンプ速度 | m³/h | 46 |
| 究極の真空 | エムバール | 0.03 |
| パラメータ0 | w | 1100 |
| 電圧 | V | パラメータ5 |
| パラメータ6 | パラメータ7 | パラメータ8 |
| パラメータ9 | NW40 | |
| 出口フランジ | NW25 | |
| 水蒸気処理能力 | gh-1 | 200 |
| ノイズ | dB(A) | 56 |
| 重さ | ETR-FS460 | ETR-FS461 |
| ETR-FS462 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| 冷却方法 | 空気冷却 | |
| ETR-FS467 | ETR-FS468 | ETR-FS469 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.