| パラメータ | ユニット | ETR-FS38 |
|---|---|---|
| ポンプ速度 | m³/h | 38 |
| 究極の真空 | エムバール | 0.01 |
| パラメータ0 | w | 1100 |
| 電圧 | V | パラメータ5 |
| パラメータ6 | パラメータ7 | パラメータ8 |
| パラメータ9 | NW40 | |
| 出口フランジ | NW25 | |
| 水蒸気処理能力 | gh-1 | 200 |
| ノイズ | dB(A) | 56 |
| 重さ | ETR-FS380 | ETR-FS381 |
| ETR-FS382 | mbar • l/s | <1x10-4 |
| 冷却方法 | 空気冷却 | |
| ETR-FS387 | ETR-FS388 | ETR-FS389 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.