| パラメータ | ユニット | ETR-FS10 |
|---|---|---|
| ポンプ速度 | m³/h | 10 |
| 究極の真空 | エムバール | 0.02 |
| パラメータ0 | w | 550 |
| 電圧 | V | パラメータ5 |
| パラメータ6 | パラメータ7 | パラメータ8 |
| パラメータ9 | KF25 | |
| 出口フランジ | KF25 | |
| 水蒸気処理能力 | gh-1 | 140 |
| ノイズ | dB(A) | 55 |
| 重さ | ETR-FS100 | ETR-FS101 |
| ETR-FS102 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| 冷却方法 | 空気冷却 | |
| ETR-FS107 | ETR-FS108 | ETR-FS109 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.