| パラメータ | ユニット | ETR-D080C |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 80 m³/h |
| 60Hz | 96m³/h | |
| 関斉鎮の分圧を制限する | パラメータ0 | 7.0x10-4 |
| 関斉鎮の究極の総圧力1 | エムバール | 5.0x10-3 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | ユニット0 |
| ユニット1 | ユニット2 | |
| ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 |
| ユニット6 | ユニット7 | |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-D080C0 |
| ETR-D080C1 | ETR-D080C2 | ETR-D080C3 |
| ETR-D080C4 | ETR-D080C5 | |
| ETR-D080C6 | ETR-D080C7 | ETR-D080C8 |
| ETR-D080C9 | 1680/1710 | |
| ノイズ | dB(A) | 70 |
| オイル充填量 | Lさん | 4.0/6.3 |
| 重量(おおよそ) | キロ | 105 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.