| paramètre | unité | ETR-WS0D12A |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | L/min | 2 |
| Ultimate vacuum | Pa | ≤100 |
| paramètre0 | w | ≤12 |
| Type de moteur | Moteur à courant continu sans balais | |
| paramètre5 | paramètre6 | |
| paramètre7 | paramètre8 | paramètre9 |
| Capacité de traitement de la vapeur d'eau | peut extraire une petite quantité d'eau liquide | |
| Pression d'admission maximale | bar | 1 (pression de jauge) |
| Pression d'échappement maximale | bar | 0,6 (pression de jauge) |
| bruit | dB (A) | ETR-WS0D12A0 |
| ETR-WS0D12A1 | ETR-WS0D12A2 | 0.4 |
| Connecteur d'entrée d'Air | Trou fileté M5 | |
| Connecteur de sortie d'Air | ETR-WS0D12A7 | |
| ETR-WS0D12A8 | ETR-WS0D12A9 | |
| Température de l'environnement de travail | ℃ | -20~40 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.