| 매개변수 | 단위 | ETR-WS0D12A |
|---|---|---|
| 펌핑 속도 | L/분 | 2 |
| 궁극적인 진공 | 파 | ≤100 |
| 매개변수0 | w | ≤12 |
| 모터 유형 | 브러시리스 DC 모터 | |
| 매개변수5 | 매개변수6 | |
| 매개변수7 | 매개변수8 | 매개변수9 |
| 수증기 처리 용량 | 소량의 액체 물을 추출 할 수 있습니다 | |
| 최대 흡입압 | 바르 | 1 (게이지 압력) |
| 최대 배기 압력 | 바르 | 0.6 (게이지 압력) |
| 소음 | dB(A) | ETR-WS0D12A0 |
| ETR-WS0D12A1 | ETR-WS0D12A2 | 0.4 |
| 공기 흡입구 커넥터 | M5 나사산 구멍 | |
| 공기 출구 커넥터 | ETR-WS0D12A7 | |
| ETR-WS0D12A8 | ETR-WS0D12A9 | |
| 작업 환경 온도 | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.