| Parametre | birim | ETR-WS0D12A |
|---|---|---|
| Pompalama Hızı | L/dk | 2 |
| Ultimate Vakum | Pa | ≤100 |
| Parametre0 | w | ≤12 |
| Motor Tipi | Fırçasız DC motor | |
| Parametre5 | Parametre6 | |
| Parametre7 | Parametre8 | Parametre9 |
| Su Buharı Arıtma Kapasitesi | Az miktarda sıvı su çıkarabilir | |
| Maksimum emme basıncı | bar | 1 (Ölçer Basıncı) |
| Maksimum egzoz basıncı | bar | 0.6 (Ölçüm Basıncı) |
| gürültü | dB (A) | ETR-WS0D12A0 |
| ETR-WS0D12A1 | ETR-WS0D12A2 | 0.4 |
| Hava Giriş Konnektörü | M5 Dişli Delik | |
| Hava Çıkış Konnektörü | ETR-WS0D12A7 | |
| ETR-WS0D12A8 | ETR-WS0D12A9 | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | ℃ | -20~40 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.