| paramètre | unité | ETR-W2002 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 2000m³/h |
| Pression partielle ultime | Pa | 0.05 |
| paramètre0 | Pa | 0.5 |
| Différence de pression maximale admissible | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | Max | ≥50 |
| bruit | dB (A) | 75 |
| puissance moteur | Kw | 7.5 |
| Vitesse synchrone du moteur | rpm | ETR-W20020 |
| ETR-W20021 | ETR-W20022 | |
| Poids (environ) | kg | 465 |
| Pompe avant recommandée | ETR-W20027 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.