| معلمة | وحدة | ETR-W2002 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 2000 م 3 / ساعة |
| الضغط الجزئي النهائي | ب | 0.05 |
| معلمة0 | ب | 0.5 |
| فرق الضغط الأقصى المسموح به | ب | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | ماكس | ≥50 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 75 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 7.5 |
| السرعة المتزامنة للمحرك | دورة في الدقيقة | ETR-W20020 |
| ETR-W20021 | ETR-W20022 | |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 465 |
| مضخة الواجهة الأمامية الموصى بها | ETR-W20027 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.