| Параметр | Ед. | ETR-W2002 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 2000 м³/ч |
| Предельное парциальное давление | ПА | 0.05 |
| Параметр0 | ПА | 0.5 |
| Максимально допустимая разница давлений | ПА | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | Макс | ≥50 |
| шум | дБ(А) | 75 |
| Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
| Синхронная скорость двигателя | об/мин | ETR-W20020 |
| ETR-W20021 | ETR-W20022 | |
| Вес (приблизительно) | кг | 465 |
| Рекомендуемый передний насос | ETR-W20027 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.