| paramètre | unité | ETR-D040C |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 40 m³/h |
| 60 Hz | 48 m³/h | |
| Limiter la pression partielle de la ville de Guanqi | paramètre0 | 7.0x10-4 |
| Pression totale ultime de la ville de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | unité0 |
| unité1 | unité2 | |
| unité3 | unité4 | unité5 |
| unité6 | unité7 | |
| unité8 | unité9 | ETR-D040C0 |
| ETR-D040C1 | ETR-D040C2 | ETR-D040C3 |
| ETR-D040C4 | ETR-D040C5 | |
| ETR-D040C6 | ETR-D040C7 | ETR-D040C8 |
| ETR-D040C9 | 1700/1720 | |
| bruit | dB (A) | 68 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 1.2/2.8 |
| Poids (environ) | kg | 63 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.