| Parametre | birim | ETR-D040C |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 40 m³/saat |
| 60Hz | 48 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 7.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 5.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D040C0 |
| ETR-D040C1 | ETR-D040C2 | ETR-D040C3 |
| ETR-D040C4 | ETR-D040C5 | |
| ETR-D040C6 | ETR-D040C7 | ETR-D040C8 |
| ETR-D040C9 | 1700/1720 | |
| gürültü | dB (A) | 68 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 1.2/2.8 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 63 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.