| Параметр | Ед. | ETR-D040C |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 40 м³/ч |
| 60 Гц | 48 м³/ч | |
| Ограничьте парциальное давление города Гуаньци | Параметр0 | 7,0 х 10-4 |
| Конечное общее давление города Гуаньци 1 | МБАР | 5,0 х 10-3 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Ед.0 |
| Ед.1 | Ед.2 | |
| Ед.3 | Ед.4 | Ед.5 |
| Ед.6 | Ед.7 | |
| Ед.8 | Ед.9 | ETR-D040C0 |
| ETR-D040C1 | ETR-D040C2 | ETR-D040C3 |
| ETR-D040C4 | ETR-D040C5 | |
| ETR-D040C6 | ETR-D040C7 | ETR-D040C8 |
| ETR-D040C9 | 1700/1720 | |
| шум | дБ(А) | 68 |
| Количество заливки масла | Л | 1.2/2.8 |
| Вес (приблизительно) | кг | 63 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.