| معلمة | وحدة | ETR-D040C |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 40 متر مكعب/ساعة |
| 60 هرتز | 48 م 3/ساعة | |
| الحد من الضغط الجزئي لمدينة Guanqi | معلمة0 | 7.0x10-4 |
| الضغط الإجمالي النهائي لمدينة Guanqi 1 | مبار | 5.0x10-3 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | وحدة0 |
| وحدة1 | وحدة2 | |
| وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 |
| وحدة6 | وحدة7 | |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-D040C0 |
| ETR-D040C1 | ETR-D040C2 | ETR-D040C3 |
| ETR-D040C4 | ETR-D040C5 | |
| ETR-D040C6 | ETR-D040C7 | ETR-D040C8 |
| ETR-D040C9 | 1700/1720 | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 68 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 1.2/2.8 |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 63 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.